キャラクターシート:ルーアン
基本情報

| 名前 | ルーアン Louane |
| 本名 | ルイーズ・アン・デュボア Louise Anne Dubois |
| 種族 | 人間 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 18歳 (〈壊れ愛〉時点) 23歳 (〈音色〉時点) |
| 誕生日 | 3754/09/12 |
| 出身地 | メタ・ファルス パスタリア |
| 現住地 | メタ・ファルス パスタリア(〈壊れ愛〉時点) メタ・ファルス インフェリアーレ(〈音色〉時点) |
| 職業 | 大鐘堂騎士(〈壊れ愛〉時点) 大鐘堂騎士隊 御子室付き騎士(〈音色〉時点) |
| 身長 | 163cm(〈壊れ愛〉時点) 164cm(〈音色〉時点) |
| 体重 | 55kg(〈壊れ愛〉時点) 56kg(〈音色〉時点) |
| 好きなもの | クローシェ様 くるるく料理全般 寝ること |
| 嫌いなもの | ゲロッゴ系(克服しようとはしている) 甘い食べ物 I.P.D.(これは〈壊れ愛〉時点のみ) |
| 一人称 | 私 |
| 口調 | 常体 初対面の人に対しては丁寧 |
| 立ち絵素材元 | 著作権フリー立ちキャラクター素材集vol.3(T.O.P.) https://www5d.biglobe.ne.jp/~gakai/ PLでボレロを追加 |
| 発言色 | ■ #ff6666 |
| 参加した卓 | 〈壊れた愛の欠片〉第2回 〈音色の彼方〉B卓 〈ver.8.1戦闘テスト〉 |
自由設定
大鐘堂の新人女性騎士。実力的にはまだまだ発展途上。でも努力家で、足の速さは折り紙付き。
クローシェに憧れ、御子室づきを目指していて、御子の言うことならどんなことでも聞き逃すまいと
ヒュムノス語(第一紀成語)を勉強している……が、現御子は実はI.P.D.だということを彼女は知らない。
いろいろと報われてない人。(主にアルフマンのせい)
上流階級出身らしく、金髪黒眼の典型的なメタ・ファルス系の容姿。
薄桃色の騎士装束がトレードマーク。クローシェと似たデザインかつ対照的な配色に
なっているので、本人もこの服装をとても気に入っているようだ。
快活で明るく表情豊か。裏表のない性格で、やや直情的なところもある。
純真かつ自信と正義感を持つ一方で社会の実情を知らない面もあり、
良い意味でも悪い意味でも、苦労を知らずに生きてきた育ちの良さが出ている。
勉強は基本的に苦手だが努力家ではあり、興味を持ったことへの集中力は高い。
大鐘堂の女性騎士。クローシェに憧れて大鐘堂に入り、努力の結果念願かなって
御子室付きに選ばれた。とはいえまだ御子に同行する機会はあまりなく、他の任務に着くことが多い。
昔はI.P.D.を嫌っていたが、当のクローシェがI.P.D.だと知って認識を改めたようだ。
最近は第一紀成語に加えて新約パスタリエも勉強している。「そろそろ謳えそう」とは彼女の同僚の弁。
上流階級出身らしく、金髪黒眼の典型的なメタ・ファルス系の容姿。
薄桃色の騎士装束がトレードマーク。クローシェと似たデザインかつ対照的な配色に
なっているので、本人もこの服装をとても気に入っているようだ。
快活で明るく表情豊か。裏表のない性格で、やや直情的なところもある。
純真かつ自信と正義感を持つ一方で社会の実情を知らない面もあり、
良い意味でも悪い意味でも、苦労を知らずに生きてきた育ちの良さが出ている。
勉強は基本的に苦手だが努力家ではあり、興味を持ったことへの集中力は高く、
すでにヒュムノス語をそれなりに使えるレベルにまで修得している。
パスタリアの上流階級の出身。多くの近衛騎士や御子付き女官を輩出した家柄であり、
御子との親密な関係を維持するためにレーヴァテイルの血を入れない家系ということでも知られる。
ただし教皇派だったため、アルフマン政権の下では没落ぎみだった。
それを知ってか知らずか、ルーアン本人もクローシェに惹かれて大鐘堂騎士を目指すようになった
(なお近衛騎士隊はアルフマン政権下で廃止されているので、大鐘堂騎士隊の通称「御子室付き」が相当の地位になる)。
足の速さが評価されたか、騎士隊の試験には補欠合格とはいえ一発で通り、
3772年のラクシャク保養地襲撃事件の直後に正式入隊、3776年より晴れて御子室付き騎士の一人となった。
上流階級出身らしく、金髪黒眼の典型的なメタ・ファルス系の容姿。
薄桃色の騎士装束がトレードマーク。クローシェと似たデザインかつ対照的な配色に
なっているので、本人もこの服装をとても気に入っているようだ。
快活で明るく表情豊か。裏表のない性格で、やや直情的なところもある。
純真かつ自信と正義感を持つ一方で社会の実情を知らない面もあり、
良い意味でも悪い意味でも、苦労を知らずに生きてきた育ちの良さが出ている。
勉強は基本的に苦手だが努力家ではあり、興味を持ったことへの集中力は高く、
すでにヒュムノス語をそれなりに使えるレベルにまで修得している。
来歴
| 年号 | 内容 |
|---|---|
| 3754 | パスタリアで生まれる 家はメタプレート持ち上流階級で、父親は大鐘堂政務省員だった 旧教皇派だったため、この時点でやや没落している |
| 3766 | クローシェの戴冠式 このとき初めてクローシェを知る |
| 3767 | 親の後を継ぐための勉強を始める ただ、ルーアンはこの手の学問が苦手だったため思い悩むことに |
| 3771 | サスペンドによる大規模陥没事件 クローシェの活動を目の当たりにし、彼女に憧れるようになった このときから、常に御子の側にいることができる御子室付き騎士を志すようになる |
| 3772 | 大鐘堂騎士隊の試験に補欠合格 持ち前の足の速さが役に立った形 |
| 3772 | (アルトネリコ2開始年) |
| 3772 | ラクシャク保養地襲撃事件 警備強化のためルーアンにも召集がかかって、晴れて騎士隊入隊となった |
| 3772 | (〈壊れた愛の欠片〉) |
| 3774 | (メタファリカ成功) |
| 3776 | (アルシエル再生) |
| 3776 | 御子室付きになる |
| 3777 | (〈音色の彼方〉) |
原作キャラクターとの関係
〈音色の彼方〉時点
←→:お互いに知っている ←:ルーアンは相手を知っているが、逆はそうではない
クローシェ ←→ 憧れの人。御子室付きなのでお互いに名前を認識している仲。
ルカ ←→ もう一人の御子。こちらも護衛対象。メタファリカ以降に知った。
クロア ←→ クローシェやルカがよく連れ回しているので知り合いになった。
レグリス ←→ 上司。仕事上、会う機会は多い。直接の指揮下に入ることもある。
シンシア ← 大鐘堂御用達の店なので武器を見てもらっていた。現在は花屋を経営。
データ
〈壊れた愛の欠片〉
アルトネリコTRPG ver.β4.1準拠
赤字はコマンド/アクティブスキル(宣言して使うスキル)を表す
初期条件
| キャラクターレベル | 2 |
| 経験点 | 40/40 |
| 成長ポイント | 7/7 |
| アイテム枠 | 2/5 |
| 初期所持金 | 1800 |
| 現在の所持金 | 0 |
装備とアイテム
| 装備品 | ||
| 部位 | 名称 | 効果 |
| 左手 | 両剣 | 【武器攻撃力】+3 射程:隣接1マス |
| 右手 | ||
| 防具 | 鎧 | 【耐久】+3 |
| アクセサリ | 七色の太陽リング | 【HP】+10 |
| 所持アイテム | ||
| アイテム | ねろねろソーダ | 対象のHPを2D回復 |
| アイテム | レプリカホルン | 対象の戦闘不能をHP10で回復 |
基本ステータス
| 名称 | 種族基本値 | 成長 | 装備 | スキル | 最終値 | 備考 |
| HP | 60 | +10 | +13 | 83 | ||
| MP | 50 | 50 | ||||
| 力 | 3+2D | 3+2D | ||||
| └武器攻撃力 | +3 | +1+1D | 7+3D | |||
| └耐久 | +3 | 6+2D | ||||
| 素早さ | 3+2D | +6 | 9+2D | |||
| └敏捷 | +3 | 12+2D | ||||
| └回避 | 9+2D | |||||
| └移動力 | (5) | 5 | ||||
| 感知 | 3+2D | 3+2D | ||||
| └命中 | +2 | 5+2D | ||||
| └器用 | 3+2D | |||||
| └集中 | 3+2D | |||||
| 伝達力 | 3+2D | 3+2D | ||||
| └想い | 3+2D | |||||
| └話術 | 3+2D | |||||
| └知識 | 3+2D | |||||
| 幸運 | 3+2D | 3+2D | ||||
| 詩魔法 | 2D | +1 | 1+2D | |||
| └第一紀成語 | +2+1D | 3+3D | ||||
| └律史前月読 | 1+2D | [対応言語] | ||||
| 奇跡ポイント | 5 | 5 |
スキル
| 名称 | スキルレベル | 効果 |
| 種族スキル | ||
| 生きる希望 | – | 【HP】+13 |
| 武器の扱い | – | 【武器攻撃力】+1D 【命中】+2 |
| ヒュムノス語学 | – | 【第一紀成語】+2+1D |
| 汎用スキル | ||
| かばう | 1/1 | 敵の攻撃対象を自分に変更する 自分とかばう対象のハーモゲージ1上昇 |
| 絆の盾 | 1/1 | かばう使用時、自分が受けるダメージを1D+[CL]減らす 貫通ダメージにも適用可 |
| エネミースキャン | 1/1 | エネミースキャン使用タイミングで使用可能 敵1体の情報を公開できる |
| ハーモブースト | 1/1 | ハーモニクス上昇タイミングでのハーモゲージ上昇量に1追加 |
| 両剣マスタリー | 1/1 | 【武器攻撃力】+1 【敏捷】+3 |
| 武器スキル | ||
| トゥインクルファン | 1/- | MP15消費 射程:隣接1マス 対象に【武器攻撃力】+[SL×5]の無属性ダメージ 自分の行動順が1番目だった場合、上記のダメージに[SL×1D]+[SL×3]を追加 |
| 必殺技 | ||
| フォトンセイバー∞ | – | HG15消費 射程:隣接1マス 対象に【武器攻撃力】×3+【素早さ】の無属性ダメージ |
〈音色の彼方〉
アルトネリコTRPG ver.1.0準拠
赤字はコマンド/アクティブスキル(宣言して使うスキル)を表す
初期条件
| キャラクターレベル | 4 |
| 経験点 | 120/120 |
| 成長ポイント | 11/11 |
| アイテム枠 | 3/5 |
| 初期所持金 | 2100 |
| 現在の所持金 | 0 |
装備とアイテム
| 装備品 | ||
| 部位 | 名称 | 効果 |
| 左手 | 両剣 | 【武器攻撃力】+3 射程:隣接1マス |
| 右手 | ||
| 防具 | 鎧 | 【耐久】+3 |
| アクセサリ | 七色の太陽リング | 【HP】+10 |
| 所持アイテム | ||
| アイテム | 粗茶 | 対象のMPを7回復 |
| アイテム | レプリカホルン | 対象の戦闘不能をHP10で回復 |
| アイテム | リンカーネーション | 自分の行為判定時、達成値に2追加する |
基本ステータス
| 名称 | 種族基本値 | 成長 | 装備 | スキル | 最終値 | 備考 |
| HP | 60 | +10 | +13 | 83 | ||
| MP | 50 | 50 | ||||
| 力 | 3+2D | 3+2D | ||||
| └武器攻撃力 | +3 | +1+1D | 7+3D | |||
| └耐久 | +3 | 6+2D | ||||
| 素早さ | 3+2D | +6 | 9+2D | |||
| └敏捷 | +3 | 12+2D | ||||
| └回避 | 9+2D | |||||
| └移動力 | (5) | 5 | ||||
| 感知 | 3+2D | +2 | 5+2D | |||
| └命中 | +2 | 7+2D | ||||
| └器用 | 5+2D | |||||
| └集中 | 5+2D | |||||
| 伝達力 | 3+2D | +1 | 4+2D | |||
| └想い | 4+2D | |||||
| └話術 | 4+2D | |||||
| └知識 | 4+2D | |||||
| 幸運 | 3+2D | +1 | 4+2D | |||
| 詩魔法 | 2D | +2 | +1 | 3+2D | ||
| └第一紀成語 | +2+1D | 5+3D | ||||
| └新約パスタリエ | +1 | 4+2D | ||||
| └律史前月読 | 3+2D | [対応言語] | ||||
| 奇跡ポイント | 5 | 5 |
スキル
| 名称 | スキルレベル | 効果 |
| 種族スキル | ||
| かばう | – | 敵の攻撃対象を自分に変更する 自分とかばう対象のハーモゲージ1上昇 |
| 生きる希望 | – | 【HP】+13 |
| 武器の扱い | – | 【武器攻撃力】+1D 【命中】+2 |
| ヒュムノス語学 | – | 【第一紀成語】+2+1D |
| 汎用スキル | ||
| エネミースキャン | 1/1 | エネミースキャン使用タイミングで使用可能 敵1体の情報を公開できる |
| 絆の盾 | 1/5 | かばう使用時、自分が受けるダメージを[SL×1D]+[CL]減らす 貫通ダメージにも適用可 |
| ロングカバー | 1/1 | かばうの範囲を1マス広げる [奇跡]1点消費によりさらに3マス広げることができる |
| ハーモブースト | 1/1 | ハーモニクス上昇タイミングでのハーモゲージ上昇量に1追加 |
| 天の導き | 1/5 | 【幸運】+[SL] |
| 謳い手 | 1/5 | 【詩魔法】+[SL] |
| 愛の理論 | 1/5 | 【新約パスタリエ】+[SL] |
| 両剣マスタリー | 1/1 | 【武器攻撃力】+1 【敏捷】+3 |
| 武器スキル | ||
| トゥインクルファン | 1/- | MP15消費 射程:隣接1マス 対象に【武器攻撃力】+[SL×5]の無属性ダメージ 自分の行動順が1番目だった場合、上記のダメージに[SL×1D]+[SL×3]を追加 |
| クロスリッパー | 1/1 | MP23消費 射程:隣接1マス 対象に【武器攻撃力】+【素早さ】の無属性ダメージ |
| ウェポンガード | 2/3 | 自分がダメージを受けるときに発動可能 1戦闘に[SL]回まで発動可能 このダメージを減算する【耐久】の出目に【武器攻撃力】/2を加算する |
| 必殺技 | ||
| フォトンセイバー∞ | – | HG15消費 射程:隣接1マス 対象に【武器攻撃力】×3+【素早さ】の無属性ダメージ |
〈ver.8.1戦闘テスト〉
アルトネリコTRPG ver.8.1・グラスノ結晶ver.1a準拠
赤字はコマンド/アクティブスキル(宣言して使うスキル)を表す
初期条件
| キャラクターレベル | 5 |
| 成長ポイント | 13/13 |
| スキル取得数 | 21/21 |
| アイテム枠 | 1/5 |
| 初期所持金 | 3000 |
| 現在の所持金 | 100 |
装備とアイテム
| 装備品 | ||
| 部位 | 名称 | 効果 |
| 左手 | 両剣 | 射程:隣接1マス |
| 右手 | ||
| 防具 | 鎧 | 【耐久】+2 |
| アクセサリ | 七色の太陽リング | 【HP】+10 |
| 結晶 | ユーテリアガード [GR:3] | 自分に[四属性軽減:[GR×2]]付与 |
| 所持アイテム | ||
| アイテム | まったりアロマ | 対象に[気絶耐性]付与/4T |
基本ステータス
| 名称 | 種族基本値 | 成長 | 装備 | スキル | 最終値 | 備考 |
| HP | 60 | +10 | +18 | 88 | ||
| MP | 50 | +25 | 75 | |||
| 筋力 | 3+2D | +3 | 6+2D | |||
| 耐久 | 3+2D | +2 | 5+2D | |||
| 素早さ | 3+2D | +6 | +5 | 14+2D | ||
| 移動力 | (3) | +1 | +1 | 5 | ||
| 感知 | 3+2D | +2 | 5+2D | |||
| 伝達力 | 3+2D | +1 | 4+2D | |||
| 幸運 | 3+2D | +5 | 8+2D | |||
| 詩魔法 | 2D | +1 | 1+2D | |||
| └第一紀成語 | +1+1D | 2+3D | ||||
| └新約パスタリエ | +5 | 6+2D | ||||
| └律史前月読 | 1+2D | [対応言語] | ||||
| 奇跡ポイント | 5 | 5 |
スキル
| 名称 | 効果 |
| 種族スキル | |
| かばう | 敵の攻撃対象を自分に変更する ハーモゲージ2上昇 |
| 生きる希望 | 【HP】+13 |
| 武器の扱い | 【筋力】+2 |
| ヒュムノス語学 | 【第一紀成語】+1+1D |
| 汎用スキル | |
| エネミースキャン | エネミースキャン使用タイミングで使用可能 敵1体の情報を公開できる |
| レゾナンス | MP20消費 スタンバイ/メイン行動 味方の詠唱している詩魔法1つを選び、その属性を自分に付与/3T |
| 絆の盾 | かばう使用時、自分に[障壁:3]を付与する |
| ロングカバー | かばうの範囲を2マス広げる MP10消費によりさらに2マス広げることができる |
| ハーモブースト | ハーモニクス上昇タイミングでのハーモゲージ上昇量に1追加 |
| 共鳴:バーステック | HG10消費 フィールド全体より敵単体を選択し、【筋力】or[対応言語]の変化属性ダメージ 詠唱中の味方1人のBGを1増加 |
| 見敵必殺 | 自分の取得している必殺技を1つ、その本来のHG消費の2倍ぶんのHPとMPを消費することで発動できる |
| 共鳴解放 | ハーモゲージ20以上のとき、自分の能力値ダイスロールに1D追加 |
| 精神強化 | 【MP】+[CL×5] |
| 強化訓練 | 【素早さ】+[CL] |
| 走り込み | 【移動力】+1 |
| 天の導き | 【幸運】+[CL] |
| 愛の理論 | 【新約パスタリエ】+[CL] |
| 武器マスタリー | 【HP】+5 【筋力】+1 |
| 武器スキル | |
| フォトンセイバー∞ | HG10消費 射程:隣接1マス 攻撃前に【移動力】まで移動してよい 対象に【筋力】+[CL×5]の変化属性ダメージ 自分の行動順が1番目だった場合、自分に[アフターブレード]を付与 |
| デリュージョンダンス | MP10消費 射程:隣接1マス 攻撃前に【移動力】まで移動してよい 対象に【筋力】+[CL×6]の風/変化属性ダメージ 自分の行動順が1番目だった場合、上記のダメージに[CL×2]を追加 |
| アフターブレード | 自分に効果[アフターブレード]が付与されているとき、自分に両剣スキルによるダメージに[CL×3]追加 |
| ガードスピン | 自分に効果[アフターブレード]が付与されているとき、自分に[防御状態]を付与 |
| ステップアップ | HG10消費 イニシアチブフェイズ行動 自陣と敵全員の行動順を自由に変更する |
| ウェポンガード | 自分がダメージを受けるときに発動可能 1戦闘に3回まで発動可能 このダメージを減算する【耐久】の出目に【筋力】/2を加算する 近接武器を装備しその武器スキルを取得している場合、さらに[障壁:3]を付与 |
| ガードポイント | [防御状態]のとき、自分の【耐久】が3上昇 |

